客戶適配度:綠燈 — 直接走 Standard 體驗月
客戶具備明顯 AI 導入動能與基礎,建議以 NT$ 90,000 進場,同時完成 #11 + #13 兩個 Pilot。
客戶 AI 導入適配度評等與建議方案。
| 維度 | 客戶現況 | 評等 |
|---|---|---|
| IT 成熟度 | 自有 ERP(吉航系統),已完成 1 個 POC、進行中 2 個 | ★★★★★ |
| 痛點清晰度 | 13 個場景已內部盤點完成,痛點均可量化 | ★★★★★ |
| 組織涉入 | 跨部門:5 業務員 + OP + 會計 + 領隊 + 行銷 | ★★★★☆ |
| 預算意願 | 已投入 POC 資源,3 個進度中代表高承諾 | ★★★★☆ |
| 決策結構 | 需確認單一窗口與決策層級 | ★★★☆☆ |
用 6 個維度為每個場景打分(每維 1-5 分),總分對應規模等級與所需人日。此判定方法為公開規則,可重複驗證。
| 維度 | 1 分 | 3 分 | 5 分 |
|---|---|---|---|
| 資料來源數 | 1 個 | 2-3 個 | 4 個以上 |
| 整合系統數 | 純 Prompt | 1 個 API/檔案 | 多系統串接 |
| 邏輯複雜度 | 單次生成 | 多步驟固定流程 | Agent 決策/迴圈 |
| 觸發頻率 | 人工 On-demand | 每日排程 | 即時/高頻 |
| 利害關係人 | 1 人使用 | 1 個部門 | 跨部門共用 |
| 資料敏感度 | 公開資料 | 內部資料 | PII / 合規 |
| 等級 | 總分區間 | 預估人日 | 一次性建置費 |
|---|---|---|---|
| S | 6 - 12 分 | 0.5 - 1 人日 | NT$ 7,500 - 15,000 |
| M | 13 - 20 分 | 1.5 - 2.5 人日 | NT$ 22,500 - 37,500 |
| L | 21 - 26 分 | 3 - 5 人日 | NT$ 45,000 - 75,000 |
| XL | 27 - 30 分 | 6 人日以上 | NT$ 90,000+ 另行報價 |
價格基礎:1 人日 = NT$ 15,000(依 AI GO 既有收費標準)。
月維運費 = 基礎費 NT$ 12,000(涵蓋 5 個 workflows)+ 超額 NT$ 3,000/場景 + Token 實報實銷(約 NT$ 800-4,000/場景/月)。
欄位說明:資=資料來源 / 整=整合系統 / 輯=邏輯複雜 / 頻=觸發頻率 / 係=利害關係人 / 敏=資料敏感度
| # | 場景名稱 | 資 | 整 | 輯 | 頻 | 係 | 敏 | 總分 | 等級 | 人日 | 建置費 | 月 Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB 社團 + LINE 多帳號發文N.訊息管理 | 待評估 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | M | 2.0 | 30,000 | 1,500 |
| 2 | 業務問答 log(NL 查 ERP)H.系統設定 | 待評估 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | L | 5.0 | 75,000 | 4,000 |
| 3 | 觀光局制式合約書自動產出D.團銷管理 | 規劃中 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | M | 2.5 | 37,500 | 1,500 |
| 4 | 領隊零用金報帳 OCRK.帳務管理 | 待評估 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | M | 2.0 | 30,000 | 1,000 |
| 5 | 團結案自動回繳K.帳務管理 | 待評估 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | L | 3.5 | 52,500 | 2,000 |
| 6 | 遊覽車線上選位建議外包前端,不納入 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | M | — | — | — |
| 7 | 直客詢問自動結構化B.訂單管理 + 新CRM | POC 3/5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | XL | 10.0 | 150,000 | 5,000 |
| 8 | 吉航分房表自動產出D.團銷管理 | POC 2/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | M | 2.5 | 37,500 | 1,500 |
| 9 | 銀行對帳自動沖銷應收K.帳務管理 | POC 5/5 已完成 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | 2,500 |
| 10 | 信用卡對帳(7 層演算法)K.帳務管理 | 規劃中 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | M | 2.5 | 37,500 | 1,500 |
| 11 | 業務 LINE 貼單→繳款單 ★K.帳務管理 | 體驗月 Pilot 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | M | 2.0 | 30,000 | 1,000 |
| 12 | 護照 / 台胞證 OCRB.訂單管理 | 規劃中 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | M | 2.5 | 37,500 | 1,500 |
| 13 | 自動拉保險名單 ★D.團銷管理 | 體驗月 Pilot 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | M | 2.0 | 30,000 | 800 |
| 合 計(11 個需建置場景) | 總人日 33.5 | 547,500 | 23,800 | |||||||||
#6 遊覽車選位建議外包前端、#9 銀行對帳已完成 POC,兩者不計入建置費合計。月 Token 為全部 12 條(含 #9)上線後估計值,不含基礎月費。
每個場景的痛點、目標、6 維評分與排程建議。
將 13 個場景依「建議導入時程」分成 6 組,作為 12 個月的 roadmap 雛型。
30 天進場、教會團隊用 Claude、實作 1-2 個 Pilot,第 4 週客戶決定要不要繼續。
依客戶決定的導入速度,給三個情境選擇。每個版本逐月細項都列出來。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 體驗月(Standard) | 一次性 | NT$ 90,000 |
| 首月維運(M1) | 基礎 12k + 3 條 token 4.5k = 16.5k,折抵 -14k | NT$ 2,500 |
| M2 - M12 維運 | 16.5k × 11 個月 | NT$ 181,500 |
| 第一年總計 | NT$ 274,000 | |
| 月份 | 建置場景 | 建置費 | 當月維運 | 當月小計 |
|---|---|---|---|---|
| 體驗月 | #11、#13(含於體驗月) | NT$ 90,000 | — | NT$ 90,000 |
| M1 | (觀察期) | — | 16.5k - 折抵 14k | NT$ 2,500 |
| M2 | #1 FB+LINE 發文 | NT$ 30,000 | NT$ 18,000 | NT$ 48,000 |
| M3 | #3 觀光局合約 | NT$ 37,500 | NT$ 19,500 | NT$ 57,000 |
| M4 | #4 領隊報帳 | NT$ 30,000 | NT$ 24,000 | NT$ 54,000 |
| M5 | #8 吉航分房表 | NT$ 37,500 | NT$ 28,500 | NT$ 66,000 |
| M6 | #10 信用卡對帳 | NT$ 37,500 | NT$ 33,000 | NT$ 70,500 |
| M7 | #12 護照 OCR | NT$ 37,500 | NT$ 37,500 | NT$ 75,000 |
| M8 - M12 | (無新建置,純維運) | — | 37.5k × 5 | NT$ 187,500 |
| 第一年總計 | NT$ 300,000 | NT$ 350,500 | NT$ 650,500 | |
| 月份 | 建置場景 | 建置費 | 當月維運 | 當月小計 |
|---|---|---|---|---|
| 體驗月 | #11、#13(含於體驗月) | NT$ 90,000 | — | NT$ 90,000 |
| M1 | (觀察期) | — | 16.5k - 折抵 14k | NT$ 2,500 |
| M2 | #1 FB+LINE 發文 | NT$ 30,000 | NT$ 18,000 | NT$ 48,000 |
| M3 | #3 觀光局合約 | NT$ 37,500 | NT$ 19,500 | NT$ 57,000 |
| M4 | #4 領隊報帳 | NT$ 30,000 | NT$ 24,000 | NT$ 54,000 |
| M5 | #5 團結案回繳 | NT$ 52,500 | NT$ 28,500 | NT$ 81,000 |
| M6 | #8 吉航分房表 | NT$ 37,500 | NT$ 33,000 | NT$ 70,500 |
| M7 | #10 信用卡對帳 | NT$ 37,500 | NT$ 37,500 | NT$ 75,000 |
| M8 | #12 護照 OCR | NT$ 37,500 | NT$ 42,000 | NT$ 79,500 |
| M9 | #2 NL 查 ERP | NT$ 75,000 | NT$ 46,500 | NT$ 121,500 |
| M10 | #7 直客詢問(part 1) | NT$ 75,000 | NT$ 51,000 | NT$ 126,000 |
| M11 | #7 直客詢問(part 2) | NT$ 75,000 | NT$ 51,000 | NT$ 126,000 |
| M12 | (純維運) | — | NT$ 51,000 | NT$ 51,000 |
| 第一年總計 | NT$ 578,000 | NT$ 404,000 | NT$ 982,000 | |
| A 試水溫 | B 穩健 ★ | C 全面 | |
|---|---|---|---|
| 第一年總費用 | NT$ 274,000 | NT$ 650,500 | NT$ 982,000 |
| 月均成本 | ~ NT$ 23,000 | ~ NT$ 54,000 | ~ NT$ 82,000 |
| 年底上線場景數 | 3 條 | 9 條 | 12 條 |
| 含 #2 NL 查 ERP | ✗ | ✗ | ✓ |
| 含 #7 直客詢問 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 工程進場頻率 | 不進場 | 半年密集 | 全年密集 |
| 適合對象 | 保守試水溫 | 穩健落地(多數客戶) | 激進導入 |
為了讓 30 天跑得完,邊界要先講清楚。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 單一窗口 PM | 指派一位 PM,所有溝通走這一條線,避免訊息分散 |
| Key User | 至少 1 位願意學、有時間參與全程的同事,當作種子使用者 |
| 資料樣本 | W2 結束前提供 Pilot 所需資料樣本與格式說明 |
| 決策者出席 | W1 Kickoff 與 W4 決策會議需老闆 / 部門主管在場 |
| 環境權限 | Pilot 所需的系統帳號 / API key 在 W2 結束前就位 |
| 30 天時間 | 體驗月期間客戶需保留會議與訪談時段,避免延宕 |
| 項目 | 條件 |
|---|---|
| 體驗月期間 | 30 天,自 Kickoff 日起算 |
| 付款方式 | 簽約後 7 日內全額付清,或 Kickoff 前完成 |
| 違約 | 客戶單方面提前終止不退費;我方未交付則按比例退款 |
| 資料歸屬 | 所有過程資料屬客戶所有,我方僅保留方法論 |
| 保密 | 雙方 NDA,過程中接觸的業務資訊不對外揭露 |
| 年約合約期 | 一年起,30 天書面通知終止 |